
SUBARU FORESTER Subaru Forester Station 2.0i e-Boxer Swiss Plus
SUBARU FORESTER Subaru Forester Station 2.0i e-Boxer Swiss Plus
FR. 32'000.-
TVA incluse
Caractéristiques
- Date d'enregistrement 2021
- Transmission Boîte automatique variable
- Carburant Hybride intégral essence/électrique
- KM 12 900 KM
- CC 1995CC
- Portes 5
Détails
SUBARU FORESTER Subaru Forester Station 2.0i e-Boxer Swiss Plus
FR. 32'000.-
TVA incluse
Caractéristiques
Marque | SUBARU |
---|---|
Modèle | FORESTER |
Variante | Subaru Forester Station 2.0i e-Boxer Swiss Plus |
Kilométrage | 12 900 KM |
Date d'enregistrement | 3/2021 |
Transmission | Boîte automatique variable |
Taille du moteur | 1995 CC |
Puissance du moteur | 166 Ch |
Type de carrosserie | SUV/tout-terrain |
Emissions Co2 | 185 g/km |
Couleur | MAGNETITE GRAY MET (8Y) mét. |
Portes | 5 |
---|---|
Sièges | 5 |
Cylindres | 4 |
Carburant | Hybride intégral essence/électrique |
Consommation combinée | 8.10 l/100km |
Type de conduite | 4 roues motrices |
Type de voiture | Voitures |
Garantie | 36 |
Réference | 10553648 |
Poids maximum remorquage avec frein | 1870 kg |
Classe énergétique | E |
Contactez-nous
Véhicules d’Occasion
Horaires d'ouverture
Lu – Ve: 08.00 - 19.00
Sa: 09.00 - 17.00
Prenez rendez-vous dans votre concession de Crissier, à 10 minutes de Lausanne.