
MINI MINI MINI Mini F55 2.0i Cooper S SDKG
MINI MINI MINI Mini F55 2.0i Cooper S SDKG
FR. 28'000.-
TVA incluse
Caractéristiques
- Date d'enregistrement 2018
- Transmission Boîte manuelle automatisée
- Carburant Essence
- KM 47 140 KM
- CC 1998CC
- Portes 5
Détails
MINI MINI MINI Mini F55 2.0i Cooper S SDKG
FR. 28'000.-
TVA incluse
Caractéristiques
Marque | MINI |
---|---|
Modèle | MINI |
Variante | MINI Mini F55 2.0i Cooper S SDKG |
Kilométrage | 47 140 KM |
Date d'enregistrement | 8/2018 |
Transmission | Boîte manuelle automatisée |
Taille du moteur | 1998 CC |
Puissance du moteur | 192 Ch |
Type de carrosserie | Limousine |
Emissions Co2 | 149 g/km |
Couleur | Orange Métallique mét. |
Portes | 5 |
---|---|
Sièges | 5 |
Cylindres | 4 |
Carburant | Essence |
Consommation combinée | 6.50 l/100km |
Type de conduite | Traction avant |
Type de voiture | Voitures |
Garantie | 12 |
Réference | 10553655 |
Classe énergétique | B |
Contactez-nous
Véhicules d’Occasion
Horaires d'ouverture
Lu – Ve: 08.00 - 19.00
Sa: 09.00 - 17.00
Prenez rendez-vous dans votre concession de Crissier, à 10 minutes de Lausanne.