
ALFA ROMEO STELVIO ALFA ROMEO Stelvio 2.0 Q4 Super
ALFA ROMEO STELVIO ALFA ROMEO Stelvio 2.0 Q4 Super
FR. 30'000.-
TVA incluse
Caractéristiques
- Date d'enregistrement 2018
- Transmission Automatique
- Carburant Essence
- KM 72 130 KM
- CC 1995CC
- Portes 5
Détails
ALFA ROMEO STELVIO ALFA ROMEO Stelvio 2.0 Q4 Super
FR. 30'000.-
TVA incluse
Caractéristiques
Marque | ALFA ROMEO |
---|---|
Modèle | STELVIO |
Variante | ALFA ROMEO Stelvio 2.0 Q4 Super |
Kilométrage | 72 130 KM |
Date d'enregistrement | 10/2018 |
Transmission | Automatique |
Taille du moteur | 1995 CC |
Puissance du moteur | 200 Ch |
Type de carrosserie | SUV/tout-terrain |
Emissions Co2 | 183 g/km |
Couleur | Marron Métallique mét. |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
---|---|
Cylindres | 4 |
Carburant | Essence |
Consommation en ville | 9.80 l/100km |
Consommation hors ville | 6.80 l/100km |
Consommation combinée | 7.90 l/100km |
Type de conduite | 4 roues motrices |
Type de voiture | Voitures |
Garantie | 12 |
Réference | 10553557 |
Poids maximum remorquage avec frein | 1600 kg |
Classe énergétique | G |
Contactez-nous
Véhicules d’Occasion
Horaires d'ouverture
Lu – Ve: 08.00 - 19.00
Sa: 09.00 - 17.00
Prenez rendez-vous dans votre concession de Crissier, à 10 minutes de Lausanne.