
SUBARU FORESTER Forester Station 2.0i e-Boxer Sport
SUBARU FORESTER Forester Station 2.0i e-Boxer Sport
FR. 40'900.-
TVA incluse
Caractéristiques
- Date d'enregistrement 2022
- Transmission Boîte automatique variable
- Carburant Hybride intégral essence/électrique
- KM 1 000 KM
- CC 1995CC
- Portes 5
Détails
SUBARU FORESTER Forester Station 2.0i e-Boxer Sport
FR. 40'900.-
TVA incluse
Caractéristiques
Marque | SUBARU |
---|---|
Modèle | FORESTER |
Variante | Forester Station 2.0i e-Boxer Sport |
Kilométrage | 1 000 KM |
Date d'enregistrement | 4/2022 |
Transmission | Boîte automatique variable |
Taille du moteur | 1995 CC |
Puissance du moteur | 166 Ch |
Type de carrosserie | SUV/tout-terrain |
Emissions Co2 | 185 g/km |
Couleur | DARK BLUE PEARL (2Y) mét. |
Portes | 5 |
---|---|
Sièges | 5 |
Cylindres | 4 |
Carburant | Hybride intégral essence/électrique |
Consommation combinée | 8.10 l/100km |
Type de conduite | 4 roues motrices |
Type de voiture | Voitures |
Garantie | 36 |
Réference | 9529325 |
Classe énergétique | E |
Contactez-nous
Véhicules d’Occasion
Horaires d'ouverture
Lu – Ve: 08.00 - 19.00
Sa: 09.00 - 17.00
Prenez rendez-vous dans votre concession de Crissier, à 10 minutes de Lausanne.