
VOLVO S60 V60 2.4 D4 Summum AWD
VOLVO S60 V60 2.4 D4 Summum AWD
FR. 34'000.-
TVA incluse
Caractéristiques
- Date d'enregistrement 2018
- Transmission Automatique
- Carburant Diesel
- KM 32 333 KM
- CC 2400CC
- Portes 5
Détails
VOLVO S60 V60 2.4 D4 Summum AWD
FR. 34'000.-
TVA incluse
Caractéristiques
Marque | VOLVO |
---|---|
Modèle | S60 |
Variante | V60 2.4 D4 Summum AWD |
Kilométrage | 32 333 KM |
Date d'enregistrement | 9/2018 |
Transmission | Automatique |
Taille du moteur | 2400 CC |
Puissance du moteur | 190 Ch |
Type de carrosserie | Break |
Emissions Co2 | 146 g/km |
Couleur | gris mét. |
Portes | 5 |
Sièges | 5 |
---|---|
Cylindres | 5 |
Carburant | Diesel |
Consommation en ville | 6.80 l/100km |
Consommation hors ville | 4.80 l/100km |
Consommation combinée | 5.50 l/100km |
Type de conduite | 4 roues motrices |
Type de voiture | Voitures |
Garantie | 60 |
Réference | 9452319 |
Poids maximum remorquage avec frein | 1800 kg |
Classe énergétique | D |
Contactez-nous
Véhicules d’Occasion
Horaires d'ouverture
Lu – Ve: 08.00 - 19.00
Sa: 09.00 - 17.00
Prenez rendez-vous dans votre concession de Crissier, à 10 minutes de Lausanne.