
BMW 223 223i SDKG Active Tourer
BMW 223 223i SDKG Active Tourer
FR. 68'670.-
TVA incluse
Caractéristiques
- Date d'enregistrement 2022
- Transmission Boîte manuelle automatisée
- Carburant Hybride léger essence/électrique
- KM 232 KM
- CC 1998CC
- Portes 5
Détails
BMW 223 223i SDKG Active Tourer
FR. 68'670.-
TVA incluse
Caractéristiques
Marque | BMW |
---|---|
Modèle | 223 |
Variante | 223i SDKG Active Tourer |
Kilométrage | 232 KM |
Date d'enregistrement | 3/2022 |
Transmission | Boîte manuelle automatisée |
Taille du moteur | 1998 CC |
Puissance du moteur | 223 Ch |
Type de carrosserie | MPV / minibus |
Emissions Co2 | 145 g/km |
Couleur | Gris Métallique mét. |
Portes | 5 |
---|---|
Sièges | 5 |
Cylindres | 4 |
Carburant | Hybride léger essence/électrique |
Consommation combinée | 6.40 l/100km |
Type de conduite | Traction avant |
Type de voiture | Voitures |
Réference | 9440276 |
Poids maximum remorquage avec frein | 1500 kg |
Classe énergétique | C |
Contactez-nous
Véhicules d’Occasion
Horaires d'ouverture
Lu – Ve: 08.00 - 19.00
Sa: 09.00 - 17.00
Prenez rendez-vous dans votre concession de Crissier, à 10 minutes de Lausanne.